| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Luňák Martin | 6 | Janata Ondřej | 9 | 6:2 | 3:6 | 6:4 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Doležal Roman | 4 | Šmidrkal Jan | 3 | 6:2 | 3:6 | 1:6 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Matějů Tereza | 9 | Huťová Kristýna | 9 | 6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Matějů Kateřina | 6 | Kracíková Petra | 1 | 0:6 | 2:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Bučina Jan | 4 | Holda Petr | 1 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Celler Dušan | 1 | Stuchlík Jiří | 1 | 4:6 | 6:2 | 6:2 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7. |
Matějů Tereza
Matějů Kateřina |
9
6 |
Huťová Kristýna
Kracíková Petra |
9
1 |
6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Luňák Martin
Bučina Jan |
6
4 |
Janata Ladislav
Šmidrkal Jan |
1
3 |
6:4 | 7:5 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Celler Dušan
Končický Miroslav |
1
4 |
Holda Petr
Stuchlík Jiří |
1
1 |
4:6 | 4:6 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: Chlumec n/Cidlinou A | 100 | 81 | 13 | 8 | 6 | 3 | |||||||