| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Salamon Jiří | 1 | Graeber Jiří | 6 | 6:4 | 4:6 | 6:0 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Zahradníček Petr | 1 | Chládek Ondřej | 4 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Bendíková Barbora | 3 | Pitříková Kateřina | 1 | 6:4 | 6:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Rozbořilová Eliška | 1 | Minksová Martina | 1 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Šamaj Marek | 1 | Bujnošek Tomáš | 3 | 1:6 | 0:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Hodermarsky Jan | 1 | Vyoral Filip | 3 | 3:6 | 1:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Bendíková Barbora
Rozbořilová Eliška |
3
1 |
Pitříková Kateřina
Minksová Martina |
1
1 |
6:4 | 6:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Salamon Jiří
Zahradníček Petr |
1
1 |
Graeber Jiří
Chládek Ondřej |
6
4 |
2:6 | 1:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Šamaj Marek
Hodermarsky Jan |
1
1 |
Bujnošek Tomáš
Vyoral Filip |
3
3 |
0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TK TENNISPOINT FM B | 61 | 79 | 8 | 11 | 4 | 5 | |||||||