| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Klejch Adam | 0 | Hlavsa Šimon | 0 | 4:6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2. | Ježek Tomáš | 0 | Žižková Eva | 0 | 5:7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3. | Voňka Martin | 0 | Baum Štěpán | 0 | 1:6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4. | Neradová Denisa | 0 | Knutson Dominik | 0 | 4:6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5. |
Klejch Adam
Ježek Tomáš |
0 |
Žižková Eva
Baum Štěpán |
0 | 4:6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6. |
Voňka Martin
Neradová Denisa |
0 |
Hlavsa Šimon
Knutson Dominik |
0 | 6:2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Vítěz utkání: Tennis club Dvůr Králové B | 24 | 33 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||