| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Krátký Jakub | 1 | Keblúšek Tomáš | 1 | 1:6 | 3:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Sinčák Jan | 1 | Štys Adam | 1 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Nováková Adéla | 1 | Kočová Karolína | 1 | 6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Krtilová Tereza | 1 | Skalníková Veronika | 1 | 6:2 | 6:4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Kubina Adam | 1 | König Matěj | 1 | 6:7 | 5:7 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Kazda Martin | 1 | Pardo Domen | 1 | 3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Nováková Adéla
Krtilová Tereza |
1
1 |
Kočová Karolína
Skalníková Veronika |
1
1 |
6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Krátký Jakub
Sinčák Jan |
1
1 |
Keblúšek Tomáš
Štys Adam |
1
1 |
1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Kubina Adam
Kazda Martin |
1
1 |
König Matěj
Pardo Domen |
1
1 |
6:7 | 1:6 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TC HAMR B | 67 | 94 | 6 | 12 | 3 | 6 | |||||||