| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Homola Filip | 9 | Krejčík Lukáš Jaroslav | 6 | 6:0 | 6:1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Plachý Tomáš | 6 | Sága Dominik | 3 | 6:0 | 6:2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Čermáková Adéla | 12 | Zapotilová Karolína | 4 | 6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Králová Lucie (H) | 6 | Houžvičková Magdalena | 3 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Míka Alex | 4 | Král Adam | 4 | 3:6 | 4:6 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Vlásek Ondřej | 1 | Hlásný Jan | 1 | 6:3 | 6:0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Čermáková Adéla
Králová Lucie (H) |
12
6 |
Zapotilová Karolína
Houžvičková Magdalena |
4
3 |
6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Homola Filip
Vlásek Ondřej |
9
1 |
Král Adam
Hlásný Jan |
4
1 |
6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Plachý Tomáš
Míka Alex |
6
4 |
Fanc Martin
Bilanyuk Vitaliy |
4
4 |
6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TCD Donovalská A | 103 | 28 | 16 | 2 | 8 | 1 | |||||||