| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Šístek Martin | 1 | Křemeček Adam | 1 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Pravda Lukáš | 1 | Svatoš Šimon | 1 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Kneiflová Eliška | 1 | Svobodová Petra | 1 | 0:6 | 2:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Hofmanová Nathalie | 1 | Ulbrichová Kristýna | 1 | 2:6 | 3:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Šimek Patrik | 1 | Novák David | 1 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Šír Ondřej | 1 | Chládek Stanislav | 1 | 1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Kneiflová Eliška
Petrželková Lenka |
1
1 |
Svobodová Petra
Ulbrichová Kristýna |
1
1 |
2:6 | 6:7 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Šístek Martin
Pravda Lukáš |
1
1 |
Křemeček Adam
Svatoš Šimon |
1
1 |
0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Šimek Patrik
Šír Ondřej |
1
1 |
Novák David
Chládek Stanislav |
1
1 |
1:6 | 0:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: Slavoj Litoměřice | 19 | 109 | 0 | 18 | 0 | 9 | |||||||