| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Novák Marek | 3 | Schiller Jaroslav | 6 | 5:7 | 0:6 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Valošek Petr | 3 | Kočka Lukáš | 1 | 3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Černá Kateřina | 3 | Kostelníková Petra | 1 | 6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Klementová Klára (H) | 1 | Veselá Karolína | 1 | 2:6 | 7:6 | 1:6 | 10 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Lukeš Martin | 1 | Ondra Patrik | 1 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Veselý Robert | 1 | Munteanu Alan | 1 | 1:6 | 5:7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Černá Kateřina
Klementová Klára (H) |
3
1 |
Kostelníková Petra
Veselá Karolína |
1
1 |
3:6 | 4:6 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Novák Marek
Valošek Petr |
3
3 |
Schiller Jaroslav
Kočka Lukáš |
6
1 |
4:6 | 4:6 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Lukeš Martin
Veselý Robert |
1
1 |
Surý Jaroslav
Joura Štěpán |
1
1 |
6:4 | 7:5 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TK Brno Bosonohy B | 68 | 109 | 5 | 14 | 2 | 7 | |||||||