| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Hulič Daniel | 6 | Musil Jiří | 3 | 2:6 | 1:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Řehák Jaroslav | 4 | Rychtecký Tomáš | 6 | 4:6 | 2:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Zedková Romana | 3 | Rychtecká Andrea | 1 | 2:6 | 0:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Rossbachová Anežka | 1 | Klapková Denisa | 1 | 6:3 | 1:6 | 4:6 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Bubák Vlastimil | 1 | Říha Ladislav | 4 | 6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Malovec Hynek | 1 | Sobotka Vojtěch | 1 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Zedková Romana
Rossbachová Anežka |
3
1 |
Rychtecká Andrea
Klapková Denisa |
1
1 |
1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Hulič Daniel
Malovec Hynek |
6
1 |
Musil Jiří
Rychtecký Tomáš |
3
6 |
3:6 | 6:4 | 7:5 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9. |
Bubák Vlastimil
Řehák Jaroslav |
1
4 |
Říha Ladislav
Sobotka Vojtěch |
4
1 |
7:5 | 6:1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TK Chomutov | 77 | 91 | 9 | 11 | 4 | 5 | |||||||