| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Rychtecký Tomáš | 6 | Klepsa Vlastimil | 1 | 6:4 | 7:5 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Šlaj Josef | 1 | Smolík Jakub | 1 | 6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Rychtecká Andrea | 1 | Žigová Sabina | 1 | 6:1 | 6:3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Klapková Denisa | 1 | Zítková Naneta | 1 | 6:4 | 6:2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Hošek Robert | 1 | Holub Josef | 1 | 6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Svoboda Matyáš | 1 | Zmrhal Marek | 1 | 4:6 | 6:4 | 6:2 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7. |
Rychtecká Andrea
Klapková Denisa |
1
1 |
Zítková Naneta
Žigová Sabina |
1
1 |
6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Rychtecký Tomáš
Svoboda Matyáš |
6
1 |
Zmrhal Marek
Bašus Martin |
1
1 |
6:4 | 6:1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Kuruc Martin
Sobotka Vojtěch |
1
1 |
Klepsa Vlastimil
Smolík Jakub |
1
1 |
5:7 | 6:3 | 6:7 | 17 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: TK Chomutov | 118 | 67 | 17 | 3 | 8 | 1 | |||||||