| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Ponka Jakub | 6 | Jansa Štěpán | 3 | 6:4 | 3:6 | 4:6 | 13 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Kašpar Martin (H) | 1 | Špůr Josef | 3 | 6:4 | 5:7 | 1:4 | 12 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Dunajčáková Denisa | 12 | Vágnerová Viktorie | 4 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Seidlová Tereza | 1 | Jizbová Pavlína | 3 | 4:6 | 4:6 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Ehl Matěj | 1 | Lukáš Břetislav | 1 | 2:6 | 1:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Volf Jakub | 1 | Baum Štěpán (H) | 1 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Dunajčáková Denisa
Seidlová Tereza |
12
1 |
Vágnerová Viktorie
Jizbová Pavlína |
4
3 |
6:4 | 4:6 | 3:6 | 13 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8. |
Ponka Jakub
Ehl Matěj |
6
1 |
Jansa Štěpán
Špůr Josef |
3
3 |
1:6 | 4:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Kašpar Martin (H)
Volf Jakub |
1
1 |
Lukáš Břetislav
Baum Štěpán (H) |
1
1 |
1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: Tennis club Dvůr Králové B | 68 | 112 | 5 | 16 | 1 | 8 | |||||||