| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Křipský Filip | 6 | Janulík Jan | 3 | 6:0 | 6:2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Havlát Tomáš | 6 | Brym Josef | 3 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Prudká Kamila | 3 | Halmová Tereza | 1 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Goldmanová Kamila | 1 | Tomanová Petra (H) | 1 | 3:6 | 2:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Křipský Dominik | 4 | Magula Martin (H) | 1 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Kučera Dominik | 4 | Himal Tomáš (H) | 1 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Křipský Filip
Kučera Dominik |
6
4 |
Brym Josef
Magula Martin (H) |
3
1 |
6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Havlát Tomáš
Křipský Dominik |
6
4 |
Janulík Jan
Himal Tomáš (H) |
3
1 |
6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Prudká Kamila
Goldmanová Kamila |
3
1 |
Halmová Tereza
Tomanová Petra (H) |
1
1 |
6:3 | 7:5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: SKT Tišnov | 102 | 29 | 16 | 2 | 8 | 1 | |||||||