| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Ředina Martin | 3 | Šafránek Štěpán | 15 | 2:6 | 6:4 | 0:6 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Konečný Jakub | 3 | Skácel Dan | 15 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Veselková Santariová Aneta | 9 | Obhlídalová Kateřina | 6 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Gajzlerová Veronika | 1 | Čejková Jarůšková Jolana | 6 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Novák Petr | 3 | Hons Tomáš | 15 | 2:6 | 3:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Konečný Matěj | 3 | Majda Marek | 12 | 1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Veselková Santariová Aneta
Gajzlerová Veronika |
9
1 |
Obhlídalová Kateřina
Čejková Jarůšková Jolana |
6
6 |
6:7 | 0:6 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Konečný Jakub
Konečný Matěj |
3
3 |
Šafránek Štěpán
Skácel Dan |
15
15 |
6:7 | 2:6 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Ředina Martin
Novák Petr |
3
3 |
Hons Tomáš
Majda Marek |
15
12 |
3:6 | 6:4 | 6:7 | 15 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: TC Brno D | 70 | 100 | 6 | 14 | 2 | 7 | |||||||