| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Halama Jan | 6 | Kubec Michal | 12 | 6:2 | 1:6 | 6:4 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Lesch Filip | 4 | Černý Andrej | 4 | 6:2 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Zákutná Klára | 4 | Vondrová Tereza (H) | 1 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Jarošová Zuzana | 1 | Podlešáková Markéta | 1 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Řádek Pavel | 1 | Matějka Josef (H) | 1 | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Vaněk Jan (H) | 1 | Kulveit Drahoslav | 1 | 6:4 | 5:7 | 6:1 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7. |
Halama Jan
Lesch Filip |
6
4 |
Černý Andrej
Matějka Josef (H) |
4
1 |
6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Řádek Pavel
Vaněk Jan (H) |
1
1 |
Šídlo Daniel (H)
Kulveit Drahoslav |
1
1 |
6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Zákutná Klára
Jarošová Zuzana |
4
1 |
Vondrová Tereza (H)
Podlešáková Markéta |
1
1 |
6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: LTC Svoboda Praha A | 114 | 49 | 18 | 2 | 9 | 0 | |||||||