| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Freiberg Lukáš | 1 | Valošek Petr | 1 | 6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Červený Miloš | 1 | Lukeš Martin | 1 | 3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Matušková Ivona | 1 | Höklová Renata | 3 | 0:6 | 2:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Matušková Renata | 1 | Haider Zuzana | 1 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Matějka Jan | 1 | Prášek Ivo | 1 | 3:6 | 0:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Červený Vojtěch | 1 | Baroš Roman | 1 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Freiberg Lukáš
Červený Miloš |
1
1 |
Valošek Petr
Prášek Ivo |
1
1 |
1:6 | 5:7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Matušková Ivona
Matušková Renata |
1
1 |
Höklová Renata
Haider Zuzana |
3
1 |
0:6 | 3:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Matějka Jan
Červený Vojtěch |
1
1 |
Lukeš Martin
Baroš Roman |
1
1 |
0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: SKP Kometa Brno B | 34 | 104 | 2 | 16 | 1 | 8 | |||||||