| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Korček Adam | 1 | Maxa Tomáš | 12 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Hříbal Martin | 1 | Kraus Petr | 12 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Kölblová Kateřina | 4 | Nosková Veronika (H) | 12 | 6:4 | 6:2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Kučerová Veronika | 1 | Maxová Nicola | 1 | 4:6 | 1:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Svoboda Tadeáš | 1 | Kroužek Jiří (H) | 1 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Košťálek Martin | 1 | Křížek Matěj | 1 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Korček Adam
Hříbal Martin |
1
1 |
Maxa Tomáš
Kraus Petr |
12
12 |
0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Svoboda Tadeáš
Košťálek Martin |
1
1 |
Kroužek Jiří (H)
Křížek Matěj |
1
1 |
0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Kölblová Kateřina
Kučerová Veronika |
4
1 |
Nosková Veronika (H)
Maxová Nicola |
12
1 |
4:6 | 4:6 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: SK Tenis Duchcov A | 25 | 102 | 2 | 16 | 1 | 8 | |||||||