| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kubišta Adam | 1 | Šobr Šimon | 1 | 7:5 | 6:2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Bureš Ondřej | 1 | Nachtman Daniel | 1 | 6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Burešová Michaela | 1 | Zelená Andrea | 1 | 1:6 | 0:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Zauperová Pavlína | 1 | Rumlová Anna | 1 | 3:6 | 5:7 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Rohan Ladislav | 1 | Král Vojtěch | 1 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Babčan Tadeáš | 1 | Semmler Adam | 1 | 6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Burešová Michaela
Zauperová Pavlína |
1
1 |
Zelená Andrea
Rumlová Anna |
1
1 |
2:6 | 4:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Kubišta Adam
Bureš Ondřej |
1
1 |
Nachtman Daniel
Král Vojtěch |
1
1 |
6:4 | 6:7 | 7:6 | 19 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9. |
Rohan Ladislav
Babčan Tadeáš |
1
1 |
Šobr Šimon
Semmler Adam |
1
1 |
6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: SK Tenis Duchcov B | 83 | 91 | 10 | 9 | 5 | 4 | |||||||