| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kantor Vojtěch | 1 | Kalcovský Lukáš | 3 | 5:7 | 3:6 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Brůna Jan | 1 | Mysliveček Václav | 1 | 1:6 | 6:1 | 6:4 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Chalupecký Daniel | 1 | Dufek Jakub | 1 | 1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Brůna Zdeněk | 1 | Dvořák David | 1 | 1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Kočmídová Tereza | 1 | Shrbená Kateřina | 1 | 6:4 | 4:6 | 6:7 | 16 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Mikásková Martina | 1 | Brodová Nikol | 1 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Kočmídová Tereza
Mikásková Martina |
1
1 |
Brodová Nikol
Shrbená Kateřina |
1
1 |
0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Kantor Vojtěch
Brůna Jan |
1
1 |
Kalcovský Lukáš
Dvořák David |
3
1 |
3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Chalupecký Daniel
Brůna Zdeněk |
1
1 |
Mysliveček Václav
Klivar Petr |
1
1 |
6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TJ Sokol Hostivice | 61 | 101 | 5 | 15 | 2 | 7 | |||||||