| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Faschingbauer Pavel | 4 | Samec Jan | 3 | 3:6 | 6:7 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Podestát Štěpán (H) | 1 | Knop Antonín | 1 | 4:6 | 2:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Gožďálová Eva | 4 | Huspeková Kateřina | 1 | 6:4 | 6:3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Karasová Lenka | 4 | Viktorová Jana | 1 | 4:6 | 4:6 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Kozina Štěpán | 1 | Daňo Daniel | 1 | 2:6 | 3:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Hofmeister Jakub | 1 | Dominik Tomáš | 1 | 0:6 | 2:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Gožďálová Eva
Karasová Lenka |
4
4 |
Huspeková Kateřina
Viktorová Jana |
1
1 |
6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Faschingbauer Pavel
Hlavatý Luděk |
4
1 |
Samec Jan
Knop Antonín |
3
1 |
3:6 | 6:4 | 0:1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Podestát Štěpán (H)
Kozina Štěpán |
1
1 |
Daňo Daniel
Dominik Tomáš |
1
1 |
6:4 | 7:6 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TCG Karlovy Vary C | 76 | 94 | 7 | 12 | 3 | 6 | |||||||