| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Košťál Libor (H) | 1 | Průša Ivo | 3 | 7:6 | 6:4 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Kubeš Karel | 1 | Koutek Matěj (H) | 1 | 1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Urbanová Milena | 1 | Ťoukálková Barbora | 6 | 3:2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4. | Weberová Tereza (H) | 1 | Reich Natálie | 3 | 2:6 | 4:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Wolf Petr | 1 | Velíšek Jan | 1 | 4:6 | 6:3 | 7:5 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Malásek Jaroslav | 1 | Vaniš Jan | 1 | 6:7 | 4:6 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Urbanová Milena
Reitingerová Martina |
1
1 |
Ťoukálková Barbora
Reich Natálie |
6
3 |
6:1 | 3:6 | 0:1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8. |
Varyš Jan (Z)
Kubeš Karel |
1
1 |
Průša Ivo
Velíšek Jan |
3
1 |
5:7 | 3:6 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Businský Jan
Košťál Libor (H) |
1
1 |
Koutek Matěj (H)
Vaniš Jan |
1
1 |
4:6 | 6:7 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TK Pelhřimov B | 87 | 97 | 7 | 13 | 3 | 6 | |||||||