| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Výborný Dominik | 1 | Sobotka Jan | 1 | 2:6 | 6:4 | 6:3 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Kovařík Martin | 1 | Keltner Janek | 1 | 6:4 | 6:4 | 0:0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Jiříková Kateřina | 1 | Kloudová Kateřina | 1 | 1:6 | 5:7 | 0:0 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Fialová Gabriela | 1 | Vilímková Tereza | 1 | 0:6 | 3:6 | 0:0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Sahula Adam | 1 | Pšenička Martin | 1 | 5:7 | 6:7 | 0:0 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Volf Patrik | 1 | Konšel Vojtěch | 1 | 6:2 | 6:1 | 0:0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Výborný Dominik
Kovařík Martin |
1
1 |
Sobotka Jan
Pšenička Martin |
1
1 |
6:3 | 6:3 | 0:0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Sahula Adam
Volf Patrik |
1
1 |
Keltner Janek
Konšel Vojtěch |
1
1 |
7:6 | 4:6 | 6:2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9. |
Jiříková Kateřina
Fialová Gabriela |
1
1 |
Kloudová Kateřina
Vilímková Tereza |
1
1 |
2:6 | 3:6 | 0:0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: Jiskra Zruč n. Sáz. | 92 | 95 | 10 | 10 | 5 | 4 | |||||||