| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Jochman Jan | 20 | Maršoun Lukáš | 35 | 2:6 | 6:7 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Košler Jiří | 9 | Mrázek David | 12 | 1:6 | 3:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Hejhalová Nikola | 30 | Landauerová Radka (H) | 20 | 7:5 | 5:7 | 6:1 | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Plevová Eva | 20 | Obytová Barbora | 4 | 6:3 | 6:1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Hrubý Adam | 6 | Kučera Václav (H) | 4 | 4:6 | 1:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Sláma Jakub | 6 | Kothera Martin | 4 | 7:5 | 6:3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Plevová Eva
Amirova Gunaj (Z) |
20
4 |
Landauerová Radka (H)
Obytová Barbora |
20
4 |
6:7 | 6:0 | 6:0 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8. |
Jochman Jan
Hrubý Adam |
20
6 |
Maršoun Lukáš
Mrázek David |
35
12 |
1:6 | 1:2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Košler Jiří
Sláma Jakub |
9
6 |
Kučera Václav (H)
Kothera Martin |
4
4 |
4:6 | 1:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: LTC Slovan Kladno | 85 | 93 | 8 | 12 | 4 | 5 | |||||||