| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Jedlička Dominik | 9 | Sejkora Filip | 1 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Adámek Adam | 4 | Řehák Jan | 1 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Jindrová Natálie (H) | 1 | Typlová Aneta | 4 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Moravcová Adéla | 1 | Horáková Nikol | 4 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Příhoda Šimon | 3 | Glatt Jan | 1 | 6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Hudetz Filip | 1 | Hylena Ondřej | 1 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Jindrová Natálie (H)
Moravcová Adéla |
1
1 |
Typlová Aneta
Horáková Nikol |
4
4 |
6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Jedlička Dominik
Příhoda Šimon |
9
3 |
Glatt Jan
Hylena Ondřej |
1
1 |
6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Adámek Adam
Hudetz Filip |
4
1 |
Sejkora Filip
Řehák Jan |
1
1 |
6:2 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TO SK Žamberk | 108 | 14 | 18 | 0 | 9 | 0 | |||||||