| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Bánovský Antonín | 1 | Grossmann Mirko | 1 | 1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Novák Tomáš | 1 | Janhuba Marek | 1 | 2:6 | 0:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Březinová Světlana | 1 | Wachtlová Markéta | 3 | 2:6 | 0:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Špicarová Ivana | 1 | Vlčková Karolína (H) | 1 | 1:6 | 0:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Pojman Martin | 1 | Jirků Jonáš | 1 | 1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Tušil Lukáš | 1 | Svoboda Vojtěch | 1 | 6:7 | 2:6 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Novák Tomáš
Porkert Lukáš |
1
1 |
Grossmann Mirko
Janhuba Marek |
1
1 |
6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Březinová Světlana
Špicarová Ivana |
1
1 |
Wachtlová Markéta
Vlčková Karolína (H) |
3
1 |
0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Pojman Martin
Tušil Lukáš |
1
1 |
Jirků Jonáš
Svoboda Vojtěch |
1
1 |
0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TC ESO Praha B | 30 | 105 | 2 | 16 | 1 | 8 | |||||||