| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Šantora Ondřej | 1 | Pokorný Dominik | 12 | 1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Novosad František | 1 | Vilím Jakub | 9 | 2:6 | 0:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Šalounová Eliška | 1 | Kupková Lucie | 12 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Kožíšková Dominika | 1 | Patočková Andrea (H) | 4 | 1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Cihelka Jan | 1 | Potůček Adam | 6 | 2:6 | 2:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Darebník Martin | 1 | Stehlík Daniel | 4 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Šantora Ondřej
Novosad František |
1
1 |
Pokorný Dominik
Vilím Jakub |
12
9 |
2:6 | 1:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Cihelka Jan
Darebník Martin |
1
1 |
Potůček Adam
Stehlík Daniel |
6
4 |
1:6 | 0:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Šalounová Eliška
Kožíšková Dominika |
1
1 |
Kupková Lucie
Patočková Andrea (H) |
12
4 |
0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: Lokomotiva Beroun | 17 | 108 | 0 | 18 | 0 | 9 | |||||||