| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Poláček David | 3 | Kováč Jakub | 3 | 0:6 | 2:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Faltys Roman | 1 | Flanderka Roman | 1 | 6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Jeřábková Vanesa | 4 | Zdobinská Nela | 1 | 6:2 | 0:6 | 6:3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Severová Scarlett | 1 | Čermáková Michaela | 1 | 6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Braun David | 1 | Bureš Vratislav | 1 | 6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Janeček Adam | 1 | Průšek Šimon | 1 | 3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Faltys Roman
Braun David |
1
1 |
Kováč Jakub
Průšek Šimon |
3
1 |
0:6 | 6:7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Poláček David
Janeček Adam |
3
1 |
Flanderka Roman
Bureš Vratislav |
1
1 |
3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Jeřábková Vanesa
Severová Scarlett |
4
1 |
Zdobinská Nela
Čermáková Michaela |
1
1 |
6:0 | 6:3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: LTC Kolín B | 80 | 81 | 10 | 9 | 5 | 4 | |||||||