| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kvasnička Lukáš | 3 | Halgaš Martin | 3 | 6:2 | 3:6 | 3:6 | 12 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Kodad Patrik | 1 | Černík Martin | 1 | 1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Dostálová Markéta Izabela | 4 | Samková Michaela (H) | 6 | 7:6 | 7:5 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Zámečníková Kristina | 3 | Kasková Valentýna | 1 | 6:0 | 6:1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Rulc Šimon (H) | 1 | Vejvoda Adam | 1 | 1:6 | 0:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Rat Adam | 1 | Sklenár Eduard | 1 | 6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Dostálová Markéta Izabela
Zámečníková Kristina |
4
3 |
Samková Michaela (H)
Kasková Valentýna |
6
1 |
6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Kodad Patrik
Rat Adam |
1
1 |
Černík Jakub
Vejvoda Adam |
1
1 |
1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Kvasnička Lukáš
Rulc Šimon (H) |
3
1 |
Halgaš Martin
Sklenár Eduard |
3
1 |
6:2 | 6:4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TENIS Klánovice A | 81 | 77 | 11 | 8 | 5 | 4 | |||||||