| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Jíra Lukáš | 3 | Táborský Matěj | 9 | 1:6 | 2:6 | 0:0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Pešek Dominik | 3 | Sušický Jan | 6 | 2:6 | 6:2 | 5:7 | 13 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Fleischmann Jan (H) | 1 | Laštůvka Zdeněk | 1 | 6:0 | 6:0 | 0:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Hladík Martin | 1 | Bažant David | 1 | 2:6 | 6:7 | 0:0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Mašínová Johana | 1 | Jakšíková Martina | 1 | 2:6 | 2:6 | 0:0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Tomovič Sara (H) | 1 | Bursová Nikol | 1 | 3:6 | 3:6 | 0:0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7. |
Jíra Lukáš
Katsashvili George (H) |
3
1 |
Táborský Matěj
Blábolil Daniel |
9
1 |
1:6 | 4:6 | 0:0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8. |
Pešek Dominik
Fleischmann Jan (H) |
3
1 |
Sušický Jan
Laštůvka Zdeněk |
6
1 |
6:4 | 6:4 | 0:0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9. |
Mašínová Johana
Tomovič Sara (H) |
1
1 |
Jakšíková Martina
Bursová Nikol |
1
1 |
2:6 | 3:6 | 0:0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: Sokol Klánovice | 68 | 96 | 5 | 14 | 2 | 7 | |||||||