| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Suchý Ondřej | 4 | Dofek David | 12 | 1:6 | 4:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Makovský Jiří | 4 | Korec Zdeněk (H) | 6 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Zdražilová Zuzana | 9 | Šimonová Sára | 12 | 7:6 | 2:6 | 6:1 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Petláková Klára (H) | 6 | Frýdlová Hana (H) | 9 | 2:6 | 1:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Steinmetz Ondra | 1 | Jurda Tomáš (H) | 3 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Novák Jaromír | 1 | Kománek Daniel | 3 | 1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Zdražilová Zuzana
Petláková Klára (H) |
9
6 |
Šimonová Sára
Frýdlová Hana (H) |
12
9 |
3:6 | 4:6 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Suchý Ondřej
Makovský Jiří |
4
4 |
Dofek David
Korec Zdeněk (H) |
12
6 |
0:6 | 4:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Steinmetz Ondra
Novák Jaromír |
1
1 |
Jurda Tomáš (H)
Kománek Daniel |
3
3 |
2:6 | 3:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TK Drnovice | 42 | 109 | 2 | 17 | 1 | 8 | |||||||