| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Štofl Ivan | 3 | Novák Antonín | 1 | 7:5 | 7:5 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Czechman Martin | 1 | Košnář Philip | 1 | 2:6 | 2:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Jílková Martina (H) | 1 | Mayerová Lenka | 4 | 0:6 | 4:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Síkelová Adéla | 1 | Mlejnková Petra | 3 | 6:1 | 6:3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Tichý David | 1 | Svoboda Michal | 1 | 1:6 | 6:2 | 0:6 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Janoš Robin | 1 | Stehlík Daniel (H) | 1 | 6:1 | 5:7 | 2:6 | 13 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7. |
Jílková Martina (H)
Síkelová Adéla |
1
1 |
Mayerová Lenka
Mlejnková Petra |
4
3 |
7:6 | 1:6 | 1:0 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8. |
Štofl Ivan
Janoš Robin |
3
1 |
Novák Antonín
Košnář Philip |
1
1 |
1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Czechman Martin
Tichý David |
1
1 |
Svoboda Michal
Stehlík Daniel (H) |
1
1 |
6:3 | 2:6 | 0:1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: LTC Beroun | 74 | 100 | 9 | 13 | 3 | 6 | |||||||