| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Orava Josef | 1 | Hájek Jan | 1 | 7:5 | 6:2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Kocourek Tomáš | 1 | Rovenský Tomáš | 1 | 6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Vedralová Barbora | 3 | Pokorná Marcela | 1 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Bulíčková Lenka | 1 | Tesaříková Anna | 1 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Toppisch Alan | 1 | Bican Jan | 1 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Halama Tomáš | 1 | Klepetko Petr | 1 | 6:0 | 6:4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Toppisch Alan
Sedláček František |
1
1 |
Klepetko Petr
Hájek Jan |
1
1 |
6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Orava Josef
Kocourek Tomáš |
1
1 |
Bican Jan
Rovenský Tomáš |
1
1 |
6:2 | 7:6 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Vedralová Barbora
Bulíčková Lenka |
3
1 |
Pokorná Marcela
Tesaříková Anna |
1
1 |
6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: 1.TK Pacov B | 110 | 43 | 18 | 0 | 9 | 0 | |||||||