| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Toman Tomáš | 15 | Hájek Petr (H) | 30 | 6:2 | 6:4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Jureček Martin | 6 | Chramosta Ladislav | 6 | 6:2 | 4:6 | 6:2 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Klasen Anna | 30 | Kučová Kristína | 35 | 3:6 | 2:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Jarošová Adéla (H) | 30 | Juhászová Vivien | 35 | 6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Šodek David | 12 | Vik Robin | 4 | 6:7 | 6:4 | 2:6 | 14 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Kirschner Marco | 3 | Partl Adrian | 6 | 6:7 | 4:6 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Klasen Anna
Jarošová Adéla (H) |
30
30 |
Juhászová Vivien
Kučová Kristína |
35
35 |
6:3 | 4:6 | 0:1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8. |
Toman Tomáš
Šodek David |
15
12 |
Hájek Petr (H)
Chramosta Ladislav |
30
6 |
2:6 | 4:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Jureček Martin
Kirschner Marco |
6
3 |
Vik Robin
Partl Adrian |
4
6 |
0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TENIS-CENTRUM DTJ HK | 86 | 98 | 8 | 13 | 3 | 6 | |||||||