| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Mits Jakub | 4 | Šteňuk Filip | 1 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Klusák Lukáš | 1 | Čermák Martin | 1 | 6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Novotná Adéla | 4 | Rybková Ema | 1 | 6:3 | 6:1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Pavlíčková Lucie | 3 | Krejcarová Elena | 1 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Kříž Petr | 1 | Balabán Aleš | 1 | 6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Kohout Adam | 1 | Kolbaba Václav | 1 | 6:3 | 6:1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Novotná Adéla
Pavlíčková Lucie |
4
3 |
Rybková Ema
Krejcarová Elena |
1
1 |
6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Pergl David
Klusák Lukáš |
4
1 |
Šteňuk Filip
Čermák Martin |
1
1 |
6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Kohout Jan
Kohout Adam |
1
1 |
Balabán Aleš
Kolbaba Václav |
1
1 |
6:1 | 6:3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TK Stochov | 108 | 34 | 18 | 0 | 9 | 0 | |||||||