| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Starůstka Jan | 1 | Schenk David | 6 | 2:6 | 0:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Chřibek Marek | 1 | Novák Marek | 1 | 3:6 | 5:7 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Kachlířová Adéla (H) | 1 | Rymešová Hana | 3 | 6:2 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Petláková Klára (H) | 1 | Čejková Marie | 1 | 6:0 | 6:3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Steinmetz Erik | 1 | Valošek Petr | 1 | 6:3 | 6:7 | 6:2 | 18 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Vymazal Aleš | 1 | Veselý Robert | 1 | 6:4 | 6:7 | 2:6 | 14 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7. |
Steinmetz Erik
Vymazal Aleš |
1
1 |
Schenk David
Valošek Petr |
6
1 |
4:6 | 6:2 | 7:6 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8. |
Starůstka Jan
Chřibek Marek |
1
1 |
Novák Marek
Veselý Robert |
1
1 |
6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Kachlířová Adéla (H)
Petláková Klára (H) |
1
1 |
Rymešová Hana
Čejková Marie |
3
1 |
7:5 | 6:2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: Start Brno C | 108 | 91 | 13 | 8 | 6 | 3 | |||||||