| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Machek Radomír | 4 | Bartoš Jiří | 9 | 6:7 | 5:7 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Hanuš Jaroslav | 12 | Krause Jakub | 1 | 7:5 | 6:3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Lamiová Klára | 12 | Jará Lenka (H) | 1 | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Pourová Monika | 4 | Podulka Ewa | 1 | 1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Machek Vladimír | 6 | Šmidrkal Jan | 1 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Jahelka Vladimír (H) | 9 | Erban Martin | 1 | 2:6 | 2:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Hanuš Jaroslav
Jahelka Vladimír (H) |
12
9 |
Bartoš Jiří
Erban Martin |
9
1 |
6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Machek Radomír
Štrait Petr |
4
4 |
Krause Jakub
Šmidrkal Jan |
1
1 |
2:6 | 2:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Lamiová Klára
Pourová Monika |
12
4 |
Jará Lenka (H)
Podulka Ewa |
1
1 |
2:6 | 3:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: Tenis Nová Paka A | 64 | 93 | 6 | 12 | 3 | 6 | |||||||