| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kameník Martin | 12 | Kubín Marian | 15 | 6:0 | 6:3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Zelinka David | 12 | Hájek Tobiáš | 3 | 6:0 | 6:4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Kalousková Sylvie | 12 | Landová Veronika | 6 | 7:6 | 6:4 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Brožová Ivona | 4 | Látalová Adéla | 1 | 7:6 | 4:6 | 3:6 | 14 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Pavlík David | 1 | Lazarev Leon | 4 | 6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Kožíšek Tomáš | 1 | Brož Tobiáš | 1 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Kalousková Sylvie
Brožová Ivona |
12
4 |
Landová Veronika
Látalová Adéla |
6
1 |
7:5 | 4:6 | 1:0 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8. |
Kožíšek Tomáš
Pavlík David |
1
1 |
Kubín Marian
Lazarev Leon |
15
4 |
7:5 | 6:2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Kameník Martin
Zelinka David |
12
12 |
Brož Tobiáš
Hájek Tobiáš |
1
3 |
6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: SK Aritma Praha A | 112 | 66 | 17 | 3 | 8 | 1 | |||||||