| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Hůrka Jan (H) | 12 | Lenc Jakub | 15 | 1:6 | 0:6 | 0:0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | FRŐMMEL Tomáš (H) | 9 | Sekerák Jan | 9 | 6:3 | 6:4 | 0:0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Milfaitová Kateřina (H) | 20 | Malíková Jana (H) | 9 | 6:2 | 6:1 | 0:0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Blumensteinová Jana | 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5. | Pleticha Petr | 6 | Berger Jakub | 9 | 0:6 | 2:6 | 0:0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Schořálek Libor | 3 | Turek Jiří (H) | 9 | 2:6 | 3:6 | 0:0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7. |
Milfaitová Kateřina (H)
Blumensteinová Jana |
20
9 |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8. |
Hůrka Jan (H)
FRŐMMEL Tomáš (H) |
12
9 |
Lenc Jakub
Kubálek Adam |
15
9 |
4:6 | 1:6 | 0:0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Pleticha Petr
Schořálek Libor |
6
3 |
Berger Jakub
Sekerák Jan |
9
9 |
1:6 | 1:6 | 0:0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: LTC Houštka | 63 | 70 | 8 | 10 | 4 | 5 | |||||||