| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Zapletal Ondřej | 3 | Hubenka Roman | 1 | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Vévoda Jaromír | 4 | Kluzák Matouš | 1 | 7:5 | 6:1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Ježková Lucie (H) | 4 | Kofroňová Karolína | 1 | 6:0 | 6:1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Králová Jana | 1 | Kofroňová Kateřina | 1 | 2:6 | 6:2 | 6:1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Suda Silvestr | 1 | Doležal Filip | 1 | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Zapletal Jindřich | 1 | Bednář Marek | 1 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Vévoda Jaromír
Suda Silvestr |
4
1 |
Hubenka Roman
Kluzák Matouš |
1
1 |
6:3 | 6:1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Zapletal Ondřej
Zapletal Jindřich |
3
1 |
Doležal Filip
Bednář Marek |
1
1 |
6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Králová Jana
Trnková Anežka (H) |
1
1 |
Bednářová Leona
Kofroňová Karolína |
1
1 |
6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TK SK Dobrá Voda u Č.B. | 111 | 32 | 18 | 1 | 9 | 0 | |||||||