| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Ta Tuan Tu | 1 | Kolář Jan Adam | 4 | 3:6 | 6:3 | 5:7 | 14 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Voleš Adam | 1 | Bendlmajer Matěj | 1 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Chaloupkova Kateřina | 1 | Bährová Nelly | 1 | 6:4 | 6:1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Kotasová Nela | 1 | ŠINDELÁŘOVÁ Ela (H) | 1 | 1:6 | 6:4 | 6:3 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Frýdl Stanislav | 1 | Enekeš Marek | 1 | 0:6 | 3:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Makovička Jan Sébastien | 1 | Karaba Jan | 1 | 6:1 | 6:4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Chaloupkova Kateřina
Kotasová Nela |
1
1 |
Bährová Nelly
ŠINDELÁŘOVÁ Ela (H) |
1
1 |
0:6 | 3:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Ta Tuan Tu
Voleš Adam |
1
1 |
Kolář Jan Adam
Bendlmajer Matěj |
4
1 |
6:1 | 3:6 | 10:3 | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9. |
Frýdl Stanislav
Makovička Jan Sébastien |
1
1 |
Enekeš Marek
Karaba Jan |
1
1 |
2:6 | 1:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: SK Tenis Duchcov | 91 | 85 | 11 | 10 | 5 | 4 | |||||||