| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Guzik Martin | 4 | Dvořák Jaroslav | 3 | 6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Kostka Vojtěch | 1 | Kluzák Matouš | 3 | 6:2 | 7:5 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | ZÁBRANOVÁ NICOLE | 6 | Pospíchalová Michaela | 1 | 6:1 | 6:4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Čápová Andrea | 3 | Kotašková Barbora | 1 | 4:6 | 2:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Mikeš Marek (H) | 1 | Pražma Adam | 1 | 6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Mokrý Adam | 1 | Noháč Jan | 1 | 3:6 | 1:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
ZÁBRANOVÁ NICOLE
Šebístková Karolína |
6
1 |
Pospíchalová Michaela
Kotašková Barbora |
1
1 |
7:5 | 6:3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Guzik Martin
Kostka Vojtěch |
4
1 |
Dvořák Jaroslav
Kluzák Matouš |
3
3 |
3:6 | 6:4 | 1:0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9. |
Kváš Marian
Venc Tomáš |
1
1 |
Pražma Adam
Noháč Jan |
1
1 |
6:3 | 5:7 | 1:0 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Vítěz utkání: LTC Humpolec | 94 | 76 | 14 | 6 | 7 | 2 | |||||||