| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Němec Vladimír | 1 | Lomecký Oldřich | 1 | 7:5 | 6:7 | 6:3 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Blažek Kryštof | 1 | Mikula Roman | 1 | 6:4 | 6:0 | 0:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Blažková Jana | 1 | Pechová Irena | 6 | 1:6 | 2:6 | 0:0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Kubešová Alena | 1 | Ksandrová Jana | 3 | 6:3 | 6:4 | 0:0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Malíř Martin | 1 | Böhm Jiří | 1 | 6:7 | 6:4 | 6:0 | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Lenk Jan (H) | 1 | Červinka Ladislav | 1 | 6:1 | 6:0 | 0:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Blažková Jana
Kubešová Alena |
1
1 |
Pechová Irena
Ksandrová Jana |
6
3 |
6:1 | 6:1 | 0:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Blažek Kryštof
Malíř Martin |
1
1 |
Mikula Roman
Červinka Ladislav |
1
1 |
6:1 | 6:1 | 0:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9. |
Němec Vladimír
Lenk Jan (H) |
1
1 |
Lomecký Oldřich
Marat Dušan |
1
1 |
6:1 | 6:1 | 0:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Vítěz utkání: TK Hanspaulka B | 112 | 56 | 16 | 4 | 8 | 1 | |||||||