| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Sochůrek Petr (H) | 1 | Huso Jakub | 1 | 6:0 | 6:0 | 0:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Sochůrek Adam (H) | 1 | Poloch Adam | 1 | 6:1 | 6:0 | 0:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Marvanová Kateřina | 3 | Novotná Zuzana | 4 | 6:4 | 6:3 | 0:0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Pelánková Anita | 1 | Karanikosová Sabina | 1 | 7:6 | 7:5 | 0:0 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Klucký Jakub | 1 | Dlask Filip | 1 | 6:2 | 6:0 | 0:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Klucký Matěj | 1 | Sobotka Jiří | 1 | 6:3 | 6:1 | 0:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Marvanová Kateřina
Pelánková Anita |
3
1 |
Novotná Zuzana
Karanikosová Sabina |
4
1 |
6:2 | 6:1 | 0:0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Sochůrek Petr (H)
Sochůrek Adam (H) |
1
1 |
Huso Jakub
Poloch Adam |
1
1 |
6:3 | 6:1 | 0:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9. |
Klucký Jakub
Klucký Matěj |
1
1 |
Dlask Filip
Sobotka Jiří |
1
1 |
6:0 | 6:1 | 0:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Vítěz utkání: Solidarita Praha 10 B | 110 | 33 | 18 | 0 | 9 | 0 | |||||||