| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kašpárek Tomáš | 20 | Krinwald Adam | 15 | 6:1 | 7:5 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Švestka Martin | 9 | Raška Albert Šimon | 15 | 3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Morozová Mia | 6 | Sedláková Denisa (H) | 15 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Dvořaková Barbora | 4 | Počárovská Marie | 6 | 6:3 | 6:0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Hrabě Tomáš | 12 | Mifka Adam | 12 | 3:6 | 4:6 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Simčišin Teodor | 6 | Šimek Tobiáš | 6 | 0:6 | 4:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Morozová Mia
Dvořaková Barbora |
6
4 |
Sedláková Denisa (H)
Počárovská Marie |
15
6 |
6:4 | 4:6 | 10:8 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8. |
Kašpárek Tomáš
Švestka Martin |
20
9 |
Krinwald Adam
Raška Albert Šimon |
15
15 |
4:6 | 2:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Hrabě Tomáš
Simčišin Teodor |
12
6 |
Mifka Adam
Šimek Tobiáš |
12
6 |
1:6 | 3:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: LTC Houštka B | 73 | 99 | 6 | 13 | 3 | 6 | |||||||