| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Vojkovský Lukáš | 4 | Soumar David | 3 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Böhm Robert | 4 | Hajko David | 4 | 1:6 | 5:7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Bednár Adam (H) | 3 | Kopřiva Vojtěch | 4 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Rath Jan | 1 | Kotvald Tomáš | 4 | 2:6 | 2:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Vlasáková Martina | 4 | Dobružská Karolína | 6 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Plešková Eliška (H) | 1 | Šimková Tereza (H) | 3 | 3:6 | 4:6 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Rath Jan
Bednár Adam (H) |
1
3 |
Kopřiva Vojtěch
Kotvald Tomáš |
4
4 |
0:6 | 2:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Vojkovský Lukáš
Böhm Robert |
4
4 |
Soumar David
Hajko David |
3
4 |
3:6 | 5:7 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Vlasáková Martina
Plešková Eliška (H) |
4
1 |
Dobružská Karolína
Šimková Tereza (H) |
6
3 |
2:6 | 3:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TO Sokol Nehvizdy | 45 | 101 | 2 | 16 | 1 | 8 | |||||||