Narozen
1995
Platnost registrace do
05.04.2017
Klub
Sokol Letovice
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-Z | Sokol Letovice | - | 683 (1) | - | - |
| 2009-Z | Sokol Letovice | - | 267 (6) | 623 (3) | - |
| 2008-Z | Sokol Letovice | 129 (1) | 287 (6) | - | - |
| 2007-Z | Sokol Letovice | 161 (12) | 578 (3) | - | - |
| 2006-Z | Sokol Letovice | 464 (4) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 29 | 0 | 29 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 14 | 0 | 14 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 43 | 0 | 43 |
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 2 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 0 b.