Narozen
1995
Platnost registrace do
19.04.2027
Klub
LTC Houštka
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | LTC Houštka | - | - | - | 158 (12) |
| 2026-Z | LTC Houštka | - | - | - | 85 (20) |
| 2025-L | LTC Houštka | - | - | - | 104 (15) |
| 2025-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | - | 267 (9) |
| 2024-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | - | 184 (12) |
| 2024-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | - | 136 (12) |
| 2023-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | - | 191 (9) |
| 2023-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | - | 291 (6) |
| 2020-Z | 1. Východočeská Tenisová | - | - | - | 583 (4) |
| 2018-Z | TK AGROFERT Prostějov | - | - | - | 119 (15) |
| 2017-Z | TK AGROFERT Prostějov | - | - | - | 49 (25) |
| 2016-Z | TK AGROFERT Prostějov | - | - | - | 29 (30) |
| 2015-Z | TK AGROFERT Prostějov | - | - | - | 19 (35) |
| 2014-Z | TK AGROFERT Prostějov | - | - | 55 (1) | 33 (30) |
| 2013-Z | TK AGROFERT Prostějov | - | - | 6 (60) | 83 (20) |
| 2012-Z | TO TJ Tesla Pardubice | - | - | 18 (45) | 238 (15) |
| 2011-Z | TO TJ Tesla Pardubice | - | - | 53 (25) | 1656 (4) |
| 2010-Z | TO TJ Tesla Pardubice | - | 9 (1) | 323 (9) | - |
| 2009-Z | TO TJ Tesla Pardubice | - | 34 (45) | - | - |
| 2008-Z | TO TJ Tesla Pardubice | 28 (1) | 73 (25) | - | - |
| 2007-Z | TO TJ Tesla Pardubice | 84 (30) | 299 (9) | - | - |
| 2006-Z | TO TJ Tesla Pardubice | 197 (15) | 850 (3) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 25 + 82 | 25 | 82 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 44 | 0 | 44 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 151 | 25 | 126 |
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 25 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 20 b.