Narozen
1993
Platnost registrace do
26.03.2013
Klub
Junior Tenis Karviná
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-Z | Junior Tenis Karviná | - | - | 818 (3) | - |
| 2010-Z | Junior Tenis Karviná | - | - | 993 (3) | - |
| 2009-Z | Junior Tenis Karviná | - | - | 1028 (3) | - |
| 2008-Z | Junior Tenis Karviná | - | 368 (1) | - | - |
| 2007-Z | Junior Tenis Karviná | - | 470 (6) | - | - |
| 2006-Z | Junior Tenis Karviná | 397 (1) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 25 + 7 | 25 | 7 |
| Bodů (Čtyřhra) | 44 + 3 | 44 | 3 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 79 | 69 | 10 |
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 0 b.