Narozen
1995
Platnost registrace do
26.03.2018
Klub
TC Ostrava Nová Ves
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-Z | TC Ostrava Nová Ves | - | - | - | 868 (3) |
| 2015-Z | TC Ostrava Nová Ves | - | - | - | 863 (3) |
| 2014-Z | TC Ostrava Nová Ves | - | - | 465 (1) | 598 (4) |
| 2013-Z | TJ VD Start Ostrava | - | - | 532 (3) | - |
| 2012-Z | TK Kubáň Ostrava | - | - | 561 (3) | - |
| 2011-Z | TK Kubáň Ostrava | - | - | 416 (4) | - |
| 2010-Z | TK Kubáň Ostrava | - | 505 (1) | 624 (3) | - |
| 2009-Z | TK Kubáň Ostrava | - | 531 (3) | - | - |
| 2008-Z | TK Kubáň Ostrava | 169 (1) | - | - | - |
| 2007-Z | TK Kubáň Ostrava | 392 (6) | - | - | - |
| 2006-Z | TK Kubáň Ostrava | 459 (4) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 3 | 0 | 3 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 3 | 0 | 3 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 6 | 0 | 6 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.