Narozen
1995
Platnost registrace do
30.09.2020
Klub
ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-Z | Severočeská tenisová o.s. | - | - | - | 379 (6) |
| 2017-Z | Severočeská tenisová o.s. | - | - | - | 872 (3) |
| 2016-Z | Severočeská tenisová o.s. | - | - | - | 498 (4) |
| 2015-Z | Severočeská tenisová o.s. | - | - | - | 714 (4) |
| 2014-Z | Severočeská tenisová o.s. | - | - | 683 (1) | - |
| 2013-Z | Severočeská tenisová o.s. | - | - | 727 (4) | - |
| 2011-Z | Severočeská tenisová o.s. | - | - | 397 (6) | - |
| 2010-Z | Severočeská tenisová o.s. | - | 624 (1) | - | - |
| 2007-Z | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 405 (9) | - | - | - |
| 2006-Z | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 1231 (3) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 27 | 0 | 27 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 43 | 0 | 43 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 70 | 0 | 70 |
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 16 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 12 b.