Narozen
1994
Platnost registrace do
27.12.2026
Klub
Tenisový klub Ledeč nad Sázavou
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-Z | TK Ledeč n.Sázavou | - | - | 568 (1) | - |
| 2012-Z | TK Ledeč n.Sázavou | - | - | 906 (3) | - |
| 2011-Z | TK Ledeč n.Sázavou | - | - | 616 (4) | - |
| 2010-Z | TK Ledeč n.Sázavou | - | - | 916 (3) | - |
| 2009-Z | TK Ledeč n.Sázavou | - | 466 (1) | - | - |
| 2008-Z | TK Ledeč n.Sázavou | - | 555 (4) | - | - |
| 2007-Z | TK Ledeč n.Sázavou | 688 (1) | - | - | - |
Pro zvolenou kombinaci nebyly nalezeny žádné výsledky.