Narozen
1980
Platnost registrace do
20.04.2022
Klub
LTC Rudná
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-Z | Sokol Nučice | - | - | - | 1155 (3) |
| 2012-Z | Sokol Nučice | - | - | - | 1034 (6) |
| 2011-Z | Sokol Nučice | - | - | - | 1529 (4) |
| 2010-Z | Sokol Nučice | - | - | - | 964 (6) |
| 2008-Z | Sokol Nučice | - | - | - | 1133 (4) |
| 2005-Z | Sokol Nučice | - | - | - | 461 (4) |
| 2003-Z | Sokol Nučice | - | - | - | 605 (4) |
| 2002-Z | Sokol Nučice | - | - | - | 517 (4) |
| 2001-Z | Sokol Nučice | - | - | - | 722 (3) |
| 2000-Z | Sokol Nučice | - | - | - | 934 (3) |
| 1999-Z | Sokol Nučice | - | - | 679 (1) | 719 (3) |
| 1998-Z | Sokol Nučice | - | - | 502 (4) | - |
| 1997-Z | Sokol Nučice | - | - | 615 (4) | - |
| 1996-Z | Sokol Nučice | - | - | 743 (4) | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 0 | 0 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 3 | 0 | 3 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 3 | 0 | 3 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.